
| Test | Reference range | Units |
| Sodium | 133 - 146 | mmol/L |
| Potassium | 3.5 - 5.3 | mmol/L |
| Urea | 2.5 - 7.8 | mmol/L |
| Creatinine | Male = 66 - 118 Female = 51 - 96 |
umol/L |
| Glucose | 2.5 - 6.0 (fasting) |
mmol/L |
| Total protein | 60 - 80 | g/L |
| Albumin | 35 - 50 | g/L |
| ALT | < 40 | U/L |
| Alkaline Phosphatase | 30 - 130 | U/L |
| GGT | Male = 0 - 50 Female = 0 -33 |
U/L |
| Bilirubin | < 21 | umol/L |
| Calcium | 2.1 - 2.6 | mmol/L |
| Phosphate | 0.8 - 1.5 | mmol/L |
| Magnesium | 0.7 - 1.0 | mmol/L |
| Creatine kinase (CK) | Male = 40 - 320 Female = 25 - 200 |
U/L |